Unidade | Dormitórios | Suítes | Banheiros | Vagas | Área Útil | Área Total | Terreno | Plantas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2 | 1 | 0 | 2 | 68m² | 0m² | 0m² | - |
- | 2 | 1 | 0 | 2 | 75m² | 0m² | 0m² | - |
- | 2 | 1 | 0 | 2 | 77m² | 0m² | 0m² | - |
- | 3 | 1 | 0 | 2 | 96m² | 0m² | 0m² | - |
- | 3 | 1 | 0 | 2 | 105m² | 0m² | 0m² | - |
- | 3 | 1 | 0 | 3 | 146m² | 0m² | 0m² | - |
- | 3 | 3 | 0 | 3 | 201m² | 0m² | 0m² | - |
O Tay é inspirado na ideia de refúgio, suas áreas de uso comum com marcante presença de verde surpreenderão seus moradores, proporcionando sensação de bem-estar e tranquilidade. Muito mais que um estilo de vida, o Tay é um estado de espírito.
Unidade | Preço |
---|---|